Casa Club
La Casa Club es otro de los atractivos de La Monacilla Golf.
La terraza, desde la que se aprecia el hoyo 18 y el campo de prácticas, el salón, donde conviven la elegancia y el confort, y la sala de reuniones, componen la planta del restaurante.
En la planta baja se encuentran la dirección, caddiemaster, cuarto de palos, la pro-shop y confortables vestuarios que ayudarán al jugador a hacer su estancia más agradable.
Zona de Prácticas
La Monacilla Golf dispone de una zona de prácticas completa, perfecta tanto para el entrenamiento individual como de grupo, donde los jugadores podrán practicar el juego largo en el driving range de más de 270 metros de profundidad, con un tee de césped natural y con capacidad suficiente para 35 jugadores (70 x 25 m).
Para entrenar el juego corto disponemos de tres greenes independientes:
El Putting Green, de más de 1.500 metros cuadrados y con 18 posiciones de bandera, está situado justo al lado del tee de prácticas.
El Chipping Green y el Green de Approach, cuentan con un tee de césped natural de más de 300 metros cuadrados, desde el que se podrán practicar todos los golpes de approach hasta los 50 metros.
Restaurante
Ven a disfrutar de una comida de calidad en nuestro Restaurante
Aquí podrá degustar desde nuestros preciados mariscos y pescados de la costa de Huelva hasta una hamburguesa o un club sándwich.
Para grupos y eventos se recomienda reserva.
Información y Reservas: 959 500 434 info@lamonacillagolf.com
Tarifas y reservas
Oferta Abonos LA MONACILLA 2024.
ABONO | GOLF ILIMITADO | PRECIO AÑO | 10 % DTO RENOVACIÓN |
---|---|---|---|
INDIVIDUAL | 137 € / Mes | 1.644€ | 1476 € – 123 € / Mes |
SUPL MATRIMONIAL | 36 € / Mes | 432 € | 384 € – 32 € / Mes |
SUPL. HIJO (menos 16 años) | 19 € / Mes | 228 € | 204 € – 17 € / Mes |
SUPL. HIJO (entre 16 y 21 años) | 36 € / Mes | 432 € | 384 € – 32 € / Mes |
TARIFA JOVEN (de 22 a 28 años) | 79 € / Mes | 948 € | 852 € – 71 € / Mes |
SENIOR INDIVIDUAL | 118€ / Mes | 1416 € | 1.272 € – 106€ / Mes |
SUPL. SENIOR MATRIMONIAL | 39 € / Mes | 468 € | 420 € – 35 € / Mes |
ABONO CON GREENFEE | PRECIO ABONO + GF | PRECIO AÑO |
---|---|---|
ABONO + GREENFEE | 80 € / Mes + 6 € / GF | 960 € – 80 € / Mes |
ABONO FAMILIAR + GREENFEE | 116 € / Mes + 6 € / GF | 1392 € – 116 € / Mes |
Renovación Abonados 10% Descuento
CUOTA DE ENTRADA nuevos Abonados: 200 € individual / 250 € familiar.
Es imprescindible estar en posesión de la Licencia Federativa de RFEG para acceder a las instalaciones deportivas del club. La licencia podrá ser solicitada por el personal del club.
El club se reserva el derecho de cambiar o modificar esas tarifas sin previo aviso
Tarifas Servicios Socios /Abonados 2024.
Concepto | Precio | Comentario |
---|---|---|
Alquiler Carro Manual | Gratis. | |
Alquiler Carro Eléctrico | 7 € | |
Alquiler Buggie 18 hoyos Reserva previa. | 26 € | |
Alquiler Buggie 18 hoyos Reservando mismo día de juego | 24 € | Talonario 10 Buggies: 200 € |
Alquiler Buggie 18 Hoyos 1 persona | 16€ | |
Alquiler buggy 9 Hoyos | 18€ | |
Depósito Bolsa Palos | Gratis * | |
Depósito Carro Eléctrico | 18 € /mes. | |
Depósito Buggie | 28 € / mes. | |
Ficha Prácticas | 1 € | Niños Escuela (o 2 clases mes) 1 cubo diario. |
Taquillas | 8 € / mes | |
Toallas | 1€ | |
INVITADO DE SOCIO | 34 € | Paquete 10 invitados: 300 € |
Tarifas Greenfees NO Socios 2024.
TIPO DE GREENFEE | TEMPORADA ALTA(Febrero, Marzo, Abril, Julio, Agosto, Septiembre,Octubre, Noviembre) | TEMPORADA BAJA(Enero, Mayo, Junio, Diciembre) |
---|---|---|
Greenfee 18 Hoyos Externo | 60 € | 55 € |
Greenfee 9 Hoyos Externo | 36 € | 32 € |
Buggie | 38 € | 38 € |
Twilight GF | 44 € | 44 € |
Correspondencias GF 18 Hoyos | 40 € | 40€ |
Correspondencias 2 GF + Buggie | 100 € | 100 € |
PRECIOS PAQUETES GREENFEE CONSULTAR EN EL CADDIEMASTER. |